Longest, Largest, Biggest, and Highest Things in India -In Hindi
SSC एवं लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, कई तथ्य-आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको इस विषय में स्टेटिक जीके की अच्छी तरह से तैयार करने के लिए, हम आपको भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य बता रहे हैं। इस लेख में हमने भारत में सबसे लम्बे, बड़े, ऊँचे जैसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि रेल मार्ग, नदिया, सड़कें, पुल, सीमाओं पर आधारित हैं, उनके बारे में चर्चा की हैं|
भारत के महत्वपूर्ण तथ्य: भाग -1
पुल, सड़क और रेल मार्ग
सबसे लंबा
| पुल/नदी का पुल | लोहित नदी पर ढ़ोला सदिया पुल, असम(जिसे भूपेन हजारिका सेतु के नाम से भी जाना जाता है, 9.15 किमी) |
समुद्र पुल | महीम खाड़ी पर बांद्रा वर्ली समुद्र लिंक, मुंबई(5.6 किमी) | |
रेलवे पुल | वेम्बनाड रेल ब्रिज, केरल | |
रेल मार्ग | विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी (4286 किमी) | |
राजमार्ग सुरंग | जम्मू और कश्मीर में एनएच 44 पर चेनानी-नाशरी सुरंग (जो पैटनीटॉप सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, 11.2 कि.मी.) | |
रेल प्लेटफार्म | गोरखपुर, यूपी (1355.4 मी) | |
रेलवे सुरंग | पीर पंजाल रेल सुरंग (11.215 किमी), जम्मू और कश्मीर | |
राष्ट्रीय राजमार्ग | ● एनएच-44 (श्रीनगर से कन्याकुमारी, 3745 किमी) ● पहले इस राजमार्ग को एनएच-07 के नाम से जाना जाता था और यह वाराणसी (उत्तर प्रदेश) से प्रारंभ होता था और कन्याकुमारी(तमिलनाड़) में समाप्त होता था। | |
सड़क | दिल्ली से कोलकाता तक ग्रांड ट्रंक रोड (2500 किमी; एशिया की सबसे पुरानी सड़कों में से एक) | |
इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन | पटना से होते हुये दिल्ली से कोलकाता (1532 किमी) | |
किस राज्य में सबसे लंबा राजमार्ग है | उत्तर प्रदेश (752 किमी) | |
सबसे लंबा एलीवेटर एक्सप्रेसवे | चेन्नई पोर्ट मदुरावोयल एलीवेटेड एक्सप्रेसवे | |
सबसे बड़ा
| समुद्र पुल | अन्ना इन्दिरा गांधी ब्रिज (तमिलनाडु) |
सड़क नेटवर्क(राज्य) | महाराष्ट्र ( 6.08 लाख किमी) | |
सड़क घनत्व(किमी प्रति यूनिट क्षेत्रफल) | केरल (5268 किमी/किमी2) | |
राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग | उत्तर प्रदेश (8483 किमी) | |
सबसे लंबा (ऊंचा) | सड़क | लेह-मनाली, खरडूंगला (जम्मू और कश्मीर) |
सबसे बड़ा | कैंटीलेवर पुल | रवीन्द्र सेतु ( हावड़ा ब्रिज), कोलकाता |
बंदरगाह, सीमायें, राज्य
सबसे लंबा
| समुद्र तट (राज्य) | गुजरात (1600 किमी) |
समुद्र तट (दक्षिण भारतीय राज्य) | आंध्र प्रदेश (974 किमी) | |
अंतर्राष्ट्रीय सीमा(राज्य) | पश्चिम बंगाल (2217 किमी) | |
सबसे बड़ा
| अधिकतम अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य | अरुणाचल प्रदेश (3 देश)> पश्चिम बंगाल (3 देश)> सिक्किम (3 देश) |
अधिकतम पड़ोसी देशों के साथ राज्य | उत्तर प्रदेश (8 राज्य) | |
राज्य (क्षेत्रफल) | राजस्थान (3.42 लाख वर्ग किमी) | |
राज्य(जनसंख्या) | उत्तर प्रदेश (204 मिलियन) | |
राज्य(जनसंख्या घनत्व) | बिहार (1,106 प्रति वर्ग किमी) | |
राज्य(साक्षरता दर) | केरल (94%) | |
राज्य(लिंगानुपात) | केरल (1084) | |
राज्य(जनसंख्या वृद्धि दर) | मेघालय (27.95%) | |
राज्य (अधिकतम शहरी) | गोआ (62%) | |
सबसे लंबा (ऊंचा) | लड़ाई का मैदान | सियाचिन ग्लेशियर, जम्मू और कश्मीर |
सबसे छोटा
| राज्य (क्षेत्रफल) | गोआ (3702 वर्ग किमी) |
राज्य (जनसंख्या) | सिकिक्म (6.1 लाख) | |
राज्य (जनसंख्या घनत्व) | अरुणांचल प्रदेश (17 लोग) | |
राज्य(साक्षरता दर) | बिहार (63.2%) | |
राज्य(लिंगानुपात) | हरियाणा (879) | |
राज्य(जनसंख्या वृद्धि दर) | सिक्किम (12.89%)
| |
राज्य (अधिकतम शहरी) | हिमांचल प्रदेश (10%) |
मानव निर्मित संरचनाएं
सबसे लंबा
| सबसे लंबा कॉरिडोर(गलियारा) | रामेश्वरम (तमिलनाडु) में रामनाथस्वामी मंदिर का गलियारा |
सबसे बड़ा
| ऑडीटोरियम | श्री शानमुखण्ड हॉल, मुंबई |
मस्जिद | जामा मस्जिद (दिल्ली) | |
मंदिर | श्री रंगनाथस्वामी मंदिर, तमिलनाडु | |
गुम्बद | गोल गुम्बज, बीजापुर, कर्नाटक | |
तारा-घर | बिरला नक्षत्र मण्डल, कोलकाता | |
गुफा मंदिर | कैलाश ( ऐलोरा, महाराष्ट्र) | |
संग्रहालय | भारतीय संग्रहालय, कोलकाता | |
सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक | भारतीय स्टेट बैंक | |
गुफा | अमरनाथ (जम्मू और कश्मीर) | |
गुरुद्वारा | स्वर्ण मंदिर, अमृतसर | |
चिडि़या घर | जूलॉजिकल गार्डन, अलीपुर, कोलकाता | |
पशु मेला | सोनपुर (बिहार) | |
बंदरगाह | मुंबई (महाराष्ट्र) | |
गिरिजाघर | सेंट कैथेड्रल (गोआ) | |
| मठ | तवांग मठ, अरुणांचल प्रदेश |
सबसे लंबा (ऊंचा)
| बांध | भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध , उत्तराखण्ड (ऊंचाई 260 मी) |
दरवाजा | बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी, यूपी | |
प्रतिमा | गोमतेश्वर, कर्नाटक | |
हवाई अड्डा | लेह हवाई अड्डा , जम्मू और कश्मीर | |
शौर्य पुरस्कार | परमवीर चक्र | |
नागरिक सम्मान | भारत रत्न | |
सीधा गुरुत्वाकर्षण बांध | सतलज नदी पर बना भाखड़ा बांध, हिमांचल प्रदेश | |
सबसे बड़ा
| स्टेडियम | युवा भारती स्टेडियम, साल्ट लेक, कोलकाता |
होटल | ओबेरॉय-शेरेटन (मुंबई) | |
सबसे पुराना चर्च - सेंट थॉमस चर्च पालायार, त्रिचूर (केरल) | ||
भारी वर्षा का स्थान- म्यासरम (मेघालय) |
बांध, झीलें और जल निकाय
सबसे लंबा
| नहर | इंदिरा गांधी नहर, राजस्थान (स्रोत हरीके बैराज, पंजाब)। |
समुद्र तट(बीच) | मरीना बीच (चेन्नई) | |
ग्लेशियर | सियाचिन ग्लेशियर, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर | |
बांध | महानदी नदी पर बना हीराकुंड बांध, ओडीशा (25.8 किमी) | |
मानव-निर्मित झील | गोविंद वल्लभ पंत सागर (रिहंद बांध, 934 मी), यूपी | |
झील | वेम्बनाड झील , केरल ( लंबाई 96.5 किमी) | |
सबसे लंबा (सबसे ऊंचा) | झील | त्सो-लामो झील,सिक्किम (ऊंचाई 5330 मी) |
| टॉवर | पीतमपुरा टॉवर, दिल्ली |
सबसे बड़ा
| झील | वुलर झील, जम्मू और कश्मीर |
ब्लेकिश (आंशिक खारे) पानी की झील | चिल्का झील, उड़ीसा | |
खारे पानी की झील | सांभर झील, राजस्थान | |
ताजे पानी की झील | वुलर झील, जम्मू और कश्मीर ( 260 वर्ग किमी) | |
कृत्रिम ताजे पानी की झील | कोयना बांध पर बनी शिवाजी सागर झील , महाराष्ट्र (891 वर्ग किमी) | |
| बैराज | फरक्का बैराज, गंगा |
सबसे गहरी झील - सतलज नदी पर गोविंद सागर झील , हिमांचल प्रदेश (गहराई 163 मी ) |
प्राकृतिक संसाधन
सबसे लंबा
| सबसे लंबी नदी जो पूरी तरह से भारत में बहती है | गोदावरी नदी ( 1465 किमी) |
नदी(भारत) | गंगा (2640 किमी लंबी) | |
भारत की उपनदी | यमुना (1376 किमी, गंगा की उपनदी) | |
ज्वार उत्पन्न करने वाली सबसे बड़ी नदी | नर्मदा ( अरब सागर में गिरती है ,1300 किमी) | |
सबसे बड़ा
| रेगिस्तान | थार का रेगिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत (2 लाख वर्ग किमी) |
डेल्टा | सुंदरवन डेल्टा(गंगा-बह्मपुत्र नदी के मुहाने पर) | |
अधिकतम वन क्षेत्र वाले राज्य | मध्य प्रदेश ( 94 वर्ग किमी) | |
अधिकतम प्रतिशत वन क्षेत्र वाले राज्य | मिजोरम (लगभग 75%) | |
सबसे लंबा (सबसे ऊंचा)
| पर्वतीय चोटी | ● गॉडविन ऑस्टिन (के 2), कराकोरम रेंज, जम्मू और कश्मीर (8611 m) ● कंचनजंगा (8,586 मी) भारत के निर्विवाद क्षेत्र में सबसे ऊंची |
झरना | कुंचीकल झरना, वराही नदी, कर्नाटक | |
सबसे बड़ा
| सबसे अधिक आबादी वाला शहर | मुंबई |
नदियों का द्वीप | ब्रह्मपुत्र नदी पर मजूली द्वीप, असम | |
सबसे गहरी नदी घाटी- भागीरथी और अलखनंदा |
No comments:
Post a Comment